Tin nóng
28.07.2014
ĐON VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH KIÊN GIANG
         

Stt Huyện, Xã

Stt ấp trong tỉnh

Stt ấp trong Huyện

Mã số

Đơn vị Huyện, Thị xã, Thành phố

I     899 Thành Phố Rạch Giá
1     30730 Phường Vĩnh Thanh Vân
  1 1 1 Khu phố 1
  2 2 2 Khu phố 2
  3 3 3 Khu phố 3
  4 4 4 Khu phố 4
      5 Khu phố 5
2     30733 Phường Vĩnh Thanh
  5 5 1 Khu phố Nguyễn Trung Trực
  6 6 2 Khu phố Võ Thị Sáu
  7 7 3 Khu phố Đông Hồ
  8 8 4 Khu phố Nguyễn Công Trứ
  9 9 5 Khu phố Mạc Cửu 
  10 10 6 Khu phố Lý Thường Kiệt
  11 11 7 Khu phố Lê Thị Hồng Gấm
  12 12 8 Khu phố Nguyễn Trãi
3     30736 Phường Vĩnh Quang
  13 13 1 Khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm
  14 14 2 Khu phố Nam Cao
  15 15 3 KKhu phố Võ Trường Toản
  16 16 4 Khu phố Quang Trung
  17 17 5 Khu phố Rạch Giồng
  18 18 6 Khu phố Lý Thái Tổ
  19 19 7 Khu phố Nguyễn Thái Bình
  20 20 8 Khu phố Đồng Khởi
  21 21 9 Khu phố Huỳnh Thúc Kháng
  22 22 10 Khu phố Lê Anh Xuân
4     30739 Phường Vĩnh Hiệp
  23 23 1 Khu phố Thông Chữ
  24 24 2 Khu phố Phi Kinh
  25 25 3 Khu phố Vĩnh Viễn
  26 26 4 Khu phố Dẫy Ốc
      5 Khu phố Vĩnh Phát
5     30742 Phường Vĩnh Bảo
  27 27 1 Khu Phố 1
  28 28 2 Khu Phố 2
  29 29 3 Khu Phố 3
  30 30 4 Khu Phố 4
  31 31 5 Khu Phố 5
6     30745 Phường Vĩnh Lạc
  32 32 1 Khu Phố 1
  33 33 2 Khu Phố 2
  34 34 3 Khu Phố 3
  35 35 4 Khu Phố 4
  36 36 5 Khu Phố 5
7     30748 Phường An Hòa
  37 37 1 Khu Phố 1
  38 38 2 Khu Phố 2
  39 39 3 Khu Phố 3
  40 40 4 Khu Phố 4
  41 41 5 Khu Phố 5
  42 42 6 Khu Phố 6
  43 43 7 Khu Phố 7
8     30751 Phường An Bình
  44 44 1 Khu Phố 1
  45 45 2 Khu Phố 2
  46 46 3 Khu Phố 3
  47 47 4 Khu Phố 4
  48 48 5 Khu Phố 5
  49 49 6 Khu Phố 6
9     30754 Phường Rạch Sỏi
  50 50 1 Khu Phố 1
  51 51 2 Khu Phố 2
  52 52 3 Khu Phố 3
  53 53 4 Khu Phố 6
  54 54 5 Khu Phố 7
10     30757 Phường Vĩnh Lợi
  55 55 1 Khu Phố 1
  56 56 2 Khu Phố 2
  57 57 3 Khu Phố 3
  58 58 4 Khu Phố 4
11     30760 Phường Vĩnh Thông
  59 59 1 Khu Phố 1
  60 60 2 Khu Phố 2
  61 61 3 Khu Phố 3
  62 62 4 Khu Phố 4
  63 63 5 Khu Phố 5
  64 64 6 Khu Phố 6
12     30763 Xã Phi Thông
  65 65 1 Ấp Sóc Cung
  66 66 2 ẤP Phú Hòa
  67 67 3 Ấp Tà Tây
  68 68 4 Ấp Tà Keo Vàm
  69 69 5 ẤP Tà Keo Ngọn
  70 70 6 Ấp Trung Thành
         
II     900 Thành phố Hà Tiên
1     30766 Phường Tô Châu
  71 1 1 Khu Phố 1
  72 2 2 Khu Phố 2
  73 3 3 Khu Phố 3
  74 4 4 Khu Phố 4
2     30769 Phường Đông Hồ
  75 5 1 Khu Phố 1
  76 6 2 Khu Phố 2
  77 7 3 Khu Phố 3
  78 8 4 Khu Phố 4
  79 9 5 Khu Phố 5
3     30772 Phường Bình San
  80 10 1 Khu Phố 1
  81 11 2 Khu Phố 2
  82 12 3 Khu Phố 3
  83 13 4 Khu Phố 4
  84 14 5 Khu Phố 5
4     30775 Phường Pháo Đài
  85 15 1 Khu Phố 1
  86 16 2 Khu Phố 2
  87 17 3 Khu Phố 3
5     30778 Phường Mỹ Đức
  88 18 1 Khu phố Xà Xía
  89 19 2 Khu phố Mỹ Lộ
  90 20 3 Khu phố Bà Lý
  91 21 4 Khu phố Thạch Động
6     30781 Xã Tiên Hải
  92 22 1 Ấp Hòn Tre
  93 23 2 Ấp Hòn Giang
7     30784 Xã Thuận Yên
  94 24 1 Ấp Rạch Núi
  95 25 2 Ấp Rạch Vượt
  96 26 3 Ấp Xoa Ảo
  97 27 4 Ấp Hòa Phầu
  98 28 5 Ấp Ngã Tư
         
III     902 Huyện kiên Lương
1     30787 Thị Trấn Kiên Lương
  99 1 1 Khu phố Ngã Ba
  100 2 2 Khu phố Cư Xá
  101 3 3 Khu phố Lò Bom
  102 4 4 Khu phố Tám Thước
  103 5 5 Khu phố Cư Xá Mới
  104 6 6 Khu phố Xà Ngách
  105 7 7 Khu phố Ba Hòn
  106 8 8 Khu phố Kiên Tân
  107 9 9 Khu phố Hòa Lập
    10 10 Khu phố Lung Kha Na
2     30790 Xã Kiên Bình
  108 11 1 Ấp Kiên Sơn
  109 12 2 Ấp Lung Lớn
  110 13 3 Ấp Kinh 9
  111 14 4 Ấp Cống Tre
  112 15 5 Ấp Kiên Thanh
3     30802 Xã Hòa Điền
  113 16 1 Ấp Kinh 1
  114 17 2 Ấp Núi Trầu
  115 18 3 Ấp Thạnh Lợi
  116 19 4 Ấp Hòa Lạc
  117 20 5 Ấp Cảng
  118 21 6 Ấp Cờ Trắng
  119 22 7 Ấp Hòa Giang
  120 23 8 Ấp Tân Điền
4     30805 Xã Dương Hòa
  121 24 1 Ấp Hòn Heo
  122 25 2 Ấp Bãi Chà Và
  123 26 3 Ấp Bãi Ớt
  124 27 4 Ấp Tà Săng
  125 28 5 Ấp Ngã Tư
  126 29 6 Ấp Mũi Dừa
5     30808 Xã Bình An
  127 30 1 Ấp Hòn Chông
  128 31 2 Ấp Bãi Giếng
  129 32 3 Ấp Ba Trại
  130 33 4 Ấp Ba Núi
  131 34 5 Ấp Rẫy Mới
  132 35 6 Ấp Hòn Trẹm
  133 36 7 Ấp Bình Đông
6     30809 Xã Bình Trị
  134 37 1 Ấp Rạch Đùng
  135 38 2 Ấp Sông Chinh
  136 39 3 Ấp Hố Bường
  137 40 4 Ấp Núi Mây
7     30811 Xã Sơn Hải
  138 41 1 Ấp Hòn Heo
  139 42 2 Ấp Hòn Ngang
8     30814 Xã Hòn Nghệ
  140 43 1 Ấp Bãi Chướng
  141 44 2 Ấp Bãi Nam
         
IV     903 Huyện Hòn Đất
1     30817 Thị Trấn Hòn Đất
  142 1 1 Khu phố Sư Nam
  143 2 2 Khu phố Đầu Doi
  144 3 3 Khu phố Chòm Sao
  145 4 4 Khu p[hố Đường Hòn
  146 5 5 Khu phố Tri Tôn
2     30820 Thị Trấn Sóc Sơn
  147 6 1 Khu phố Thành Công
  148 7 2 Khu phố Thị Tứ
  149 8 3 Khu phố Tà Lúa
  150 9 4 Khu phố Mỹ Phú
  151 10 5 Khu phố Sơn Tiến
  152 11 6 Khu phố Mỹ Hòa
  153 12 7 Khu phố Sơn Thịnh
3     30823 Xã Bình Sơn
  154 13 1 Ấp Vàm Rầy
  155 14 2 Ấp Bình Thuận
  156 15 3 Ấp Thuận An
  157 16 4 Ấp Thuận Tiến
  158 17 5 Ấp Thuận Hòa
4     30826 Xã Bình Giang
  159 18 1 Ấp Tám ngàn
  160 19 2 Ấp Kinh Tư
  161 20 3 Ấp Kinh 9
  162 21 4 Ấp Ranh Hạt
  163 22 5 Ấp Giòng Kè
  164 23 6 Ấp Hợp Thành
  165 24 7 Ấp Mũi Tàu
  166 25 8 Ấp Bình Hòa
  167 26 9 Ấp Láng Cơm
  168 27 10 Ấp Đường Thép
5     30828 Xã Mỹ Thái
  169 28 1 Ấp Thái Tân
  170 29 2 Ấp Mỹ Thái
  171 30 3 Ấp Thái Hưng
  172 31 4 Ấp Thái Thịnh
  173 32 5 Ấp Thái Tiến
6     30829 Xã Nam Thái Sơn
  174 33 1 Ấp Sơn Nam
  175 34 2 Ấp Sơn Thái
  176 35 3 Ấp Sơn Hòa
  177 36 4 Ấp Sơn Bình
  178 37 5 Ấp Hoà Tiến
  179 38 6 Ấp Sơn Tân
  180 39 7 Ấp Hòa Thuận
  181 40 8 Ấp Sơn Lập
  182 41 9 Ấp Sơn An
  183 42 10 Ấp Sơn Thành
7     30832 Xã Mỹ Hiệp Sơn
  184 43 1 Ấp Hiệp Hòa
  185 44 2 Ấp Hiệp Thành
  186 45 3 Ấp Hiệp Trung
  187 46 4 Ấp Hiệp Bình
  188 47 5 Ấp Hiệp Lợi
  189 48 6 Ấp Hiệp Tân
  190 49 7 Ấp Kiên Hảo
8     30835 Xã Sơn Kiên
  191 50 1 Ấp Vàm Răng
  192 51 2 Ấp Tà Lóc
  193 52 3 Ấp Kiên Bình
  194 53 4 Ấp Số 8
9     30836 Xã Sơn Bình
  195 54 1 Ấp Kinh Mới
  196 55 2 Ấp Xẻo Tràm
  197 56 3 Ấp Giàn Gừa
  198 57 4 Ấp Vàm Biển
  199 58 5 Ấp Mương Kinh A
  200 59 6 Ấp Mương Kinh
10     30838 Xã mỹ Thuận
  201 60 1 Ấp Cảng Đất
  202 61 2 Ấp Mỹ Tân
  203 62 3 Ấp Số 4
  204 63 4 Ấp Nguyễn Văn Hanh
  205 64 5 Ấp Sơn Thuận
11     30840 Xã Luỳnh Huỳnh
  206 65 1 Ấp Luỳnh Hùynh
  207 66 2 Ấp Hùynh Sơn
  208 67 3 Ấp Vàm Biển
  209 68 4 Ấp Cây Chôm
12     30841 Xã Thổ Sơn
  210 69 1 Ấp Hòn Sóc
  211 70 2 Ấp Bến Đá
  212 71 3 Ấp Hòn Me
  213 72 4 Ấp Hòn Quéo
  214 73 5 Ấp Hòn Đất
  215 74 6 Ấp Vạn Thanh
13     30844 Xã Mỹ Lâm
  216 75 1 Ấp Tân Điền
  217 76 2 Ấp Hưng Giang
  218 77 3 Ấp Tân Hưng
  219 78 4 Ấp Mỹ Hưng
  220 79 5 Ấp Mỹ Trung
  221 80 6 Ấp Mỹ Bình
  222 81 7 Ấp Mỹ Thạnh
14     30847 Xã Mỹ Phước
  223 82 1 Ấp Đập Đá
  224 83 2 Ấp Tràm Dưỡng
  225 84 3 Ấp Phước Hảo
  226 85 4 Ấp Phước Thạnh
  227 86 5 Ấp Phước Tân
  228 87 6 Ấp Phước Thái
         
V     904 Huyện Tân Hiệp
1     30850 Thị Trấn Tân Hiệp
  229 1 1 Khu phố A
  230 2 2 Khu phố B
  231 3 3 Khu phố Đông Hưng
  232 4 4 Khu phố Đông An
  233 5 5 Ấp Đông Thái
  234 6 6 Ấp Kinh Chín
  235 7 7 Ấp Đông Bình
  236 8 8 Khu phố Đông Tiến
  237 9 9 Ấp Kinh Mười
  238 10 10 Khu phố Kinh B
2     30853 Xã Tân Hội
  239 11 1 Ấp Phú Hội
  240 12 2 Ấp Phú Hòa
  241 13 3 Ấp Tân Vụ
  242 14 4 Ấp Tân Lập
  243 15 5 Ấp Tân Thọ
  244 16 6 Ấp Tân Hưng
  245 17 7 Ấp Tân Hồng
  246 18 8 Ấp Đập đá
  247 19 9 Ấp Phú Hiệp
3     30856 Xã Tân Thành
  248 20 1 Ấp Bình Thành
  249 21 2 Ấp Chí Thành
  250 22  3 Ấp Tân Phú
  251 23 4 Ấp Tân Lộc
  252 24 5 Ấp Tân Lợi
  253 25 6 Ấp Tân Tiến
4     30859 Xã Tân Hiệp B
  254 26 1 Ấp Tân Hà A
  255 27 2 Ấp Tân Hòa A
  256 28 3 Ấp Tân Phát A
  257 29 4 Ấp Tân Phước
  258 30 5 Ấp Tân An
  259 31 6 Ấp Tân Phú
5     30860 Xã Tân Hòa
  260 32 1 Ấp Tân Hà B
  261 33 2 Ấp Tân Hòa B
  262 34 3 Ấp Tân Phát B
  263 35 4 Ấp Tân Thành 
6     30862 Xã Thạch Đông B
  264 36 1 Ấp Kinh Mười A
  265 37 2 Ấp Thạnh Đông
  266 38 3 Ấp Đông Hòa
  267 39 4 Ấp Đông Thạnh
7     30865 Xã Thạnh Đông
  268 40 1 Ấp Kinh 9B
  269 41 2 Ấp Kinh 9A
  270 42 3 Ấp Thạnh Tây
  271 43 4 Ấp Tân Thạnh
  272 44 5 Ấp Thạnh Lộc
  273 45 6 Ấp Đá Nổi B
  274 46 7 Ấp Đá Nổi A
  275 47 8 Ấp Tân Hưng
  276 48 9 Ấp Đông Lộc
8     30868 Xã Tân Hiệp A
  277 49 1 Ấp Kinh 2A
  278 50 2 Ấp Kinh 3A
  279 51 3 Ấp Kinh 4A
  280 52 4 Ấp Kinh 5A
  281 53 5 Ấp Tân Qưới
  282 54 6 Ấp Tân Thạnh
9     30871 Xã Tân An
  283 55 1 Ấp Tân Long
  284 56 2 Ấp Tân An
  285 57 3 Ấp Kinh 2B
  286 58 4 Ấp Kinh 4B
  287 59 5 Ấp Kinh 5B
10     30874 Xã Thạnh Đông A
  288 60 1 Ấp Kinh 7A
  289 61 2 Ấp Kinh 7B
  290 62 3 Ấp Kinh 8A
  291 63 4 Ấp Kinh 8B
  292 64 5 Ấp Đông Phước
  293 65 6 Ấp Đông Thành
  294 66 7 Ấp Thạnh An II
  295 67 8 Ấp Thạnh lợi
11     30877 Xã Thạnh Trị
  296 68 1 Ấp Đông Thọ
  297 69 2 Ấp Đông Thọ A
  298 70 3 Ấp Đông Thọ B
  299 71 4 Ấp Tàu Hơi A
  300 72 5 Ấp Tàu Hơi B
  301 73 6 Ấp Thạnh Trúc
  302 74 7 Ấp Thạnh Trị
  303 75 8 Ấp Thạnh An I
         
VI     905 Huyện Châu Thành
1     30880 Thị Trấn Minh Lương
  304 1 1 Khu phố Minh Phú
  305 2 2 Khu phố Minh An
  306 3 3 Khu phố Minh Lạc
  307 4 4 Khu phố Minh Long
  308 5 5 Khu phố Minh Thành
2     30883 Xã Mong Thọ A
  309 6 1 Ấp Hòa Bình
  310 7 2 Ấp Hòa Thuận I
  311 8 3 Ấp Hòa Thuận II
  312 9 4 Ấp Hòa Ninh
  313 10 5 Ấp Thạnh Hòa
  314 11 6 Ấp Thạnh Lợi
  315 12 7 Ấp Thạnh An
3     30886 Xã Mong Thọ B
  316 13 1 Ấp Phước Ninh
  317 14 2 Ấp Phước Lợi
  318 15 3 Ấp Phước Chung
  319 16 4 Ấp Phước Hòa
  320 17 5 Ấp Phước Tân
4     30887 Xã Mong Thọ
  321 18 1 Ấp Hòa Bình
  322 19 2 Ấp Hòa Tiến
  323 20 3 Ấp Hòa Thọ
  324 21 4 Ấp Hòa An
  325 22 5 Ấp Hòa Phú
5     30889 Xã Giục Tượng
  326 23 1 Ấp Tân Điền
  327 24 2 Ấp Tân Bình
  328 25 3 Ấp Tân Thành
  329 26 4 Ấp Tân Phước
  330 27 5 Ấp Tân Lợi
  331 28 6 Ấp Tân Hưng
  332 29 7 Ấp Minh Tân
  333 30 8 Ấp Tân Tiến
6     30892 Xã Vĩnh Hòa Hiệp
  334 31 1 Ấp Vĩnh Thành A
  335 32 2 Ấp Vĩnh Thành B
  336 33 3 Ấp Sua Đũa
  337 34 4 Ấp Hòa Thuận
  338 35 5 Ấp Vĩnh Thành
7     30893 Xã Vĩnh Hòa Phú
  339 36 1 Ấp Vĩnh Hòa 1
  340 37 2 Ấp Vĩnh Hòa 2
  341 38 3 Ấp Vĩnh Đằng
  342 39 4 Ấp Vĩnh Phú
  343 40 5 Ấp Vĩnh Hội
  344 41 6 Ấp Vĩnh Qưới
8     30895 Xã Minh Hòa
  345 42 1 Ấp Hòa Thạnh
  346 43 2 Ấp Minh Long
  347 44 3 Ấp Minh Tân
  348 45 4 Ấp Minh Hưng
  349 46 5 Ấp An Khương
  350 47 6 Ấp An Binh
  351 48 7 Ấp Bình Lạc
  352 49 8 Ấp Bình Lợi
  353 50 9 Ấp Bình Hòa
  354 51 10 Ấp Hòa Hưng
9     30898 Xã Bình An
  355 52 1 Ấp Minh Phong
  356 53 2 Ấp Xà Xiêm
  357 54 3 Ấp Gò Đất
  358 55 4 Ấp An Ninh
  359 56 5 Ấp An Thành
  360 57 6 Ấp An Thới
  361 58 7 Ấp An Lạc
  362 59 8 Ấp An Bình
  363 60 9 Ấp An Phước
10     30901 Xã Thạnh Lộc
  364 61 1 Ấp Thạnh Hòa
  365 62 2 Ấp Thạnh Hưng
  366 63 3 Ấp Thạnh Bình
  367 64 4 Ấp Hòa Lợi
  368 65 5 Ấp Hòa Lộc
  369 66 6 Ấp Thạnh Yên
  370 67 7 Ấp Hòa Phước
         
VII      906 Huyện Giồng Riềng
1     30904 Thị Trấn Giồng Riềng
  371 1 1 Khu phố Nội Ô
  372 2 2 Khu phố 3
  373 3 3 Khu phố 4
  374 4 4 Khu phố 6
  375 5 5 Khu phố 7
  376 6 6 Khu phố 8
  377 7 7 Khu phố Vĩnh Hòa
  378 8 8 Khu phố Vĩnh Phước
  379 9 9 Khu phố Quang Mẫn
  380 10 10 Khu phố Hồng Hạnh
  381 11 11 Khu phố Kim Liên
2     30907 Xã Thạnh Hưng
  382 12 1 Ấp Thạnh Thanh
  383 13 2 Ấp Phạm Đình Nông
  384 14 3 Ấp Thạnh Xuân
  385 15 4 Ấp Thạnh Tân
  386 16 5 Ấp Thạnh Trung
  387 17 6 Ấp Thạnh Nguyên
  388 18 7 Ấp Thạnh Ngọc
  389 19 8 Ấp Trương Văn Vững
3     30910 Xã Thạnh Phước
  390 20 1 Ấp Thạnh Phú
  391 21 2 Ấp Thạnh Bền
  392 22 3 Ấp Thạnh Qưới
  393 23 4 Ấp Thạnh Đông
  394 24 5 Ấp Thạnh Phong
  395 25 6 Ấp Thạnh Vinh
4     30913 Xã Thạnh Lộc
  396 26 1 Ấp Thạnh An
  397 27 2 Ấp Thạnh Hiệp
  398 28 3 Ấp Thạnh Thắng
  399 29 4 Ấp Thạnh Thới
  400 30 5 Ấp Thạnh Lợi
  401 31 6 Ấp Thạnh Vinh
5     30916 Xã Thạnh Bình
  402 32 1 Ấp Ngã sáu
  403 33 2 Ấp Thạnh Bình
  404 34 3 Ấp Cây Quéo
  405 35 4 Ấp Chà Rào
  406 36 5 Ấp Bờ Xáng
6     30916 Xã Thạnh Hòa
  407 37 1 Ấp Tư Hạt
  408 38 2 Ấp Kênh Tắc
  409 39 3 Ấp Tà Ke
  410 40 4 Ấp Xẻo Mây
  411 41 5 Ấp Trao Tráo
  412 42 6 Ấp Láng Quắm
7     30919 Xã Bàn Thạch
  413 43 1 Ấp Giồng Đá
  414 44 2 Ấp Cây Trôm
  415 45 3 Ấp Trần Tác chiến
  416 46 4 Ấp Rạch Cũ
  417 47 5 Ấp Tà Yểm
  418 48 6 Ấp Láng Sơn
  419 49 7 Ấp Láng Sen
8     30922 Xã Bàn Tân Định
  420 50 1 Ấp Sở Tại
  421 51 2 Ấp Xẻo cui
  422 52 3 Ấp Nguyễn tấn Thêm
  423 53 4 Ấp Tràm Chẹt
  424 54 5 Ấp Nguyễn văn Rổ
  425 55 6 Ấp Trần văn Nghĩa
  426 56 7 Ấp Năm Chiến
9     30925 Xã Ngọc Thành
  427 57 1 Ấp Ngã năm
  428 58 2 Ấp Sáu Trường
  429 59 3 Ấp Kinh Xuôi
  430 60 4 Ấp Ngọc Lợi
  431 61 5 Ấp Sáu Song
  432 62 6 Ấp Ngọc Trung
10     30928 Xã Ngọc Chúc
  433 63 1 Ấp Ngọc An
  434 64 2 Ấp Ngọc Bình
  435 65 3 Ấp Cái Đuốc Lớn
  436 66 4 Ấp Ngọc Tân
  437 67 5 Ấp Ngọc Thạnh
  438 68 6 Ấp Võ Thanh Nguyên
  439 69 7 Ấp Cái Đuốc Nhỏ 
11     30931 Xã Ngọc Thuận
  440 70 1 Ấp Vinh Bắc
  441 71 2 Ấp Ngọc Vinh
  442 72 3 Ấp Đường Lác
  443 73 4 Ấp Vinh Thuận
  444 74 5 Ấp Vinh Đông
12     30934 Xã Hòa Hưng
  445 75 1 Ấp Hòa Mỹ
  446 76 2 Ấp Hòa Tân
  447 77 3 Ấp Hòa Phú
  448 78 4 Ấp Hòa Thành
  449 79 5 Ấp Kinh Giữa
13     30937 Xã Hòa Lợi
  450 80 1 Ấp Hòa A
  451 81 2 Ấp Hòa Hiệp
  452 82 3 Ấp Hòa B
  453 83 4 Ấp Hòa Bình
14     30940 Xã Hòa An
  454 84 1 Ấp Kinh Tràm
  455 85 2 Ấp Trảng Tranh
  456 86 3 Ấp Cây Huệ
  457 87 4 Ấp Thác Lác
  458 88 5 Ấp Xẻo Dầu
15     30943 Xã Long Thạnh
  459 89 1 Ấp Bến Nhất
  460 90 2 Ấp Đồng Tràm
  461 91 3 Ấp Đường Gỗ Vàm
  462 92 4 Ấp Đường Gỗ lộ
  463 93 5 Ấp Xẻo Chác
  464 94 6 Ấp Năm Hải
  465 95 7 Ấp Cây Bàng
  466 96 8 Ấp Cỏ Khía
  467 97 9 Ấp Đường Xuồng
  468 98 10 Ấp Ngã Con
16     30946 Xã Vĩnh Thạnh
  469 99 1 Ấp Vĩnh Lợi
  470 100 2 Ấp Nguyễn Hưởng
  471 101 3 Ấp Nguyễn Vũ
  472 102 4 Ấp Vĩnh Phú
  473 103 5 Ấp Vĩnh Thành
  474 104 6 Ấp Vĩnh Lộc
  475 105 7 Ấp Vĩnh Thanh
17     30947 Xã Vĩnh Phú
  476 106 1 Ấp Danh Thợi
  477 107 2 Ấp Hùynh Tố
  478 108 3 Ấp Vĩnh Phước
  479 109 4 Ấp Lương Trực
18     30949 Xã Hòa Thuận
  480 110 1 Ấp Hòa Bình
  481 111 2 Ấp Hòa lợi
  482 112 3 Ấp Hòa An 
  483 113 4 Ấp Hòa Kháng
  484 114 5 Ấp Bình Quang
  485 115 6 Ấp Mương Đào
  486 116 7 Ấp Hòa Sơn
  487 117 8 Ấp Xẻo Lùng
  488 118 9 Ấp Xẻo Cui
  489 119 10 Ấp Voi Sơn
19     30950 Xã Ngọc Hòa
  490 120 1 Ấp Hòa An B
  491 121 2 Ấp Hòa phú
  492 122 3 Ấp Hai Lành
  493 123 4 Ấp Chín Ghì
  494 124 5 Ấp Hai Tỷ
         
VIII     907 Huyện Gò Quao
1     30952 Thị Trấn Gò Quao
  495 1 1 Khu phố Phước Trung 1
  496 2 2 Khu phố Phước Trung 2
  497 3 3 Khu phố Phước Hưng 1
  498 4 4 Khu phố Phước Hưng 2
  499 5 5 Khu phố Phước Thới
  500 6 6 Khu phố Phước thành Lập
2     30955 Xã Vĩnh hòa Hưng Bắc
  501 7 1 Ấp 1
  502 8 2 Ấp 2
  503 9 3 Ấp 3
  504 10 4 Ấp 4
  505 11 5 Ấp 5
  506 12 6 Ấp 6
  507 13 7 Ấp 7
  508 14 8 Ấp 8
  509 15 9 Ấp 9
  510 16 10 Ấp 10
  511 17 11 Ấp 11
3     30958 Xã Định Hòa
  512 18 1 Ấp Hòa Mỹ
  513 19 2 Ấp Hòa Thanh
  514 20 3 Ấp Hòa Tạo
  515 21 4 Ấp Hòa Thạnh
  516 22 5 Ấp Hòa Hớn
  517 23 6 Ấp Hòa Út
  518 24 7 Ấp Hòa Ấn
  519 25 8 Ấp Hòa Hiếu 1
  520 26 9 Ấp Hòa hiếu 2
  521 27 10 Ấp Hòa Xuân
4     30961 Xã Thới Quản
  522 28 1 Ấp Xuân Bình
  523 29 2 Ấp Xuân Đông
  524 30 3 Ấp Thới Bình
  525 31 4 Ấp Hòa Lễ
  526 32 5 Ấp Thu Đông
  527 33 6 Ấp Hòa Bình
  528 34 7 Ấp Khương Bình
  529 35 8 Ấp Thới Khương
  530 36 9 Ấp Thới Trung
  531 37 10 Ấp Thới Đông
5     30964 Xã Định An
  532 38 1 Ấp An Trung
  533 39 2 Ấp An Phong
  534 40 3 Ấp An Thọ
  535 41 4 Ấp An Hiệp
  536 42 5 Ấp An Trừơng
  537 43 6 Ấp An Hòa
  538 44 7 Ấp An Thuận
  539 45 8 Ấp An Lợi
  540 46 9 Ấp An Hưng
  541 47 10 Ấp An Bình
6     30967 Xã Thủy Liễu
  542 48 1 Ấp Châu Thành
  543 49 2 Ấp Hiệp An
  544 50 3 Ấp Phước Tiền
  545 51 4 Ấp Phước An
  546 52 5 Ấp Hòa An
  547 53 6 Ấp Hòa Thành
  548 54 7 Ấp Thạnh Hòa 1
  549 55 8 Ấp Thạnh Hòa 2
  550 56 9 Ấp Thạnh Hòa 3
7     30970 Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam
  551 57 1 Ấp 1
  552 58 2 Ấp 2
  553 59 3 Ấp 3
  554 60 4 Ấp 4
  555 61 5 Ấp 5
  556 62 6 Ấp 6
  557 63 7 Ấp 7
  558 64 8 Ấp Vĩnh Hòa 1
  559 65 9 Ấp Vĩnh Hòa 2
  560 66 10 Ấp Vĩnh Hòa 3
  561 67 11 Ấp Vĩnh Hòa 4
8     30973 Xã Vĩnh Phước A
  562 68 1 Ấp Phước Minh
  563 69 2 Ấp Bùi Thị Thêm
  564 70 3 Ấp Phước Lợi
  565 71 4 Ấp Phước An
  566 72 5 Ấp Phước Thạnh
  567 73 6 Ấp Phước Tân
  568 74 7 Ấp Phước Bình
  569 75 8 Ấp Phước Hiệp
  570 76 9 Ấp Phước Hòa
9     30976 Xã Vĩnh Phước B
  571 77 1 Ấp Phước Thọ
  572 78 2 Ấp Phước Lập
  573 79 3 Ấp Phước Đạt
  574 80 4 Ấp Phước Nghiêm
  575 81 5 Ấp Phước Thành
  576 82 6 Ấp An Phú
  577 83 7 Ấp An Hòa
10     30979 Xã Vĩnh Tuy
  578 84 1 Ấp Tân Đời
  579 85 2 Ấp Long Đời
  580 86 3 Ấp Chiến Thắng
  581 87 4 Ấp Tiên Phong
  582 88 5 Ấp Vĩnh Hùng
  583 89 6 Ấp Mười Hùng
  584 90 7 Ấp Vĩnh Bình
11     30982 Xã Vĩnh Thắng
  585 91 1 Ấp Thắng Lợi
  586 92 2 Ấp Vĩnh Tiến
  587 93 3 Ấp Vĩnh Thạnh
  588 94 4 Ấp Vĩnh Tân
  589 95 5 Ấp Vĩnh Phong
  590 96 6 Ấp Vĩnh Minh
         
IX     908 Huyện An Biên
1     30985 Thị Trấn Thứ Ba
  591 1 1 Khu phố 1
  592 2 2 Khu phố 2
  593 3 3 Khu phố 3
  594 4 4 Khu phố 4
  595 5 5 Khu phố 5
  596 6 6 Khu phố Đông Quý
2     30988 Xã Tây Yên
  597 7 1 Ấp Thứ Nhất
  598 8 2 Ấp Xẻo Dinh
  599 9 3 Ấp Kinh Dài
  600 10 4 Ấp Rạch Cóc
  601 11 5 Ấp Kênh Xáng
  602 12 6 Ấp Mương Quao
3     30991 Xã Tây Yên A
  603 13 1 Ấp Mương 40
  604 14 2 Ấp Rảy Mới
  605 15 3 Ấp Hai Tốt
  606 16 4 Ấp Mương Chùa
  607 17 5 Ấp Ngã Bát
  608 18 6 Ấp Rọc Lá
4     30994 Xã Nam Yên
  609 19 1 Ấp Ba Biển
  610 20 2 Ấp Ba Biển A
  611 21 3 Ấp Hai Biển
  612 22 4 Ấp Hai Trong
  613 23 5 Ấp Ba Biển B
  614 24 6 Ấp Yên Bình
  615 25 7 Ấp Yên Lợi
  616 26 8 Ấp Hai Xáng
  617 27 9 Ấp Bào Trâm
  618 28 10 Ấp Yên Quý
5     30997 Xã Hưng Yên
  619 29 1 Ấp Bào Môn
  620 30 2 Ấp Lô 15
  621 31 3 Ấp Lô 15A
  622 32 4 Ấp Cái Nước
  623 33 5 Ấp Kinh Mới
  624 34 6 Ấp Rọc Năng
  625 35 7 Ấp Lô 3
  626 36 8 Ấp Lô 2
  627 37 9 Ấp Xẻo Rô
