Tin nóng
06.08.2013
GROSS PUTPUT VALUE OF FORESTRY BY KIND OF ACTIVITY
At constant 1994 price
  Tổng số
Total
Chia ra   Of which
Trồng và nuôi rừng

Planting and care of forest
Khai thác lâm sản

Exploitation of forest products
Dịch vụ và các hoạt đông lâm nghiệp khác
Services and other forestry activities
Triệu đồng - Million dongs        
2005              121.633                      24.459                      80.472                           16.702
2006              123.027                      22.419                      83.787                           16.821
2007              125.322                  17.375                  70.984                       36.963
2008              134.593                  13.979                  84.229                       36.385
2009              127.870                  12.839                  74.033                       40.998
2010              128.828                  11.789                  79.515                       37.524
Sơ bộ 2011              126.279                  12.486                  77.029                       36.764
Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - Index (Previous year=100) - %        
2006                    101,15                        91,66                      104,12                           100,71
2007                    101,87                        77,50                        84,72                           219,74
2008                    107,40                        80,45                      118,66                             98,44
2009                      95,00                        91,84                        87,89                           112,68
2010                    100,75                        91,82                      107,40                             91,53
Sơ bộ 2011                      98,02                      105,91                        96,87                             97,97
         

 

Số lần đọc: 1591
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan