Tin nóng
07.08.2013
EXCHANGE RATE OF 1 USD 
(Chia theo tháng - By month)
    Đồng/Đô la - Dongs/USD

 

  2005 2008 2009 2010 2011
   - Tháng 1  - January 15.777 16.008 17.438 18.473 20.654
  - Tháng 2 - February 15.787 15.970 17.487 18.480 21.470
  - Tháng 3 - March 15.815 15.907 17.482 19.100 21.315
  - Tháng 4  - April 15.823 16.039 17.800 19.069 21.582
  - Tháng 5 - May 15.837 16.141 17.786 19.007 21.467
  - Tháng 6 - June 15.858 16.366 17.788 19.037 21.033
  - Tháng 7  - July 15.869 16.768 17.805 19.083 20.767
  - Tháng 8  - August 15.875 16.713 17.814 19.100 20.807
  - Tháng 9  - September 15.885 16.613 17.820 19.500 21.188
  - Tháng 10  - October 15.888 16.615 17.823 19.500 21.453
  - Tháng 11  - November 15.900 16.892 17.827 19.931 21.790
  - Tháng 12 -  December 15.907 16.981 17.832 20.527 21.766
Bình quân cả năm
Average of the whole year
15.852 16.418 17.725 19.226 21.290
           

 

Số lần đọc: 1551
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan