Tin nóng
07.08.2013
POOR HOUSEHOLDS OF 2011 DIVIDED BY SOME MAJOR CAUSES

 

  Tổng số hộ nghèo
Total poor household
(household)
Chia ra - Divided into
Thiếu đất, không đất sản xuất
 Formers without land
Thiếu vốn sản xuất
Lacking fund for production
Thiếu kinh nghiệm sản xuất
Lacking experience in production
Có lao động nhưng không tìm được việc Già cả, ốm đau, tai nạn, hỏa hoạn
Elder usually sick
Tệ nạn xã hội
Social
evils
Nguyên nhân khác
Other causes
TOÀN TỈNH - WHOLE PROVINCE 29.066 13.597 5.744 561 938 7.107 122 997
1. Thành phố Rạch Giá - RachGia city 994 180 71 7 45 472 12 207
2.Thị  xã  Hà Tiên - HaTien Town 261 9 33 6 3 167 1 42
3. Huyện Kiên Lương - KienLuong District 258 31 5 5 14 147 2 54
4. Huyện Hòn Đất - Hon Dat  district 2.481 952 283 66 238 890        2,00 50
5. Huyện Tân Hiệp - Tan Hiep district 1.763 800 376 46 46 439 15 41
6. Huyện Châu Thành - Chau Thanh  district 2.311 749 467 28 54 829 1 183
7. Huyện Giồng Riềng - Giong Rieng district 4.127 2.296 464 29 128 1.135 23 52
8. Huyện Gò Quao - Go Quao district 3.394 1.722 787 32 72 742 9 30
9. Huyện An Biên - An Bien  district 4.317 2.142 978 136 114 867 22 58
10. Huyện An Minh - An Minh  district 3.524 2.108 874 75 41 375 17 34
11. Huyện Vĩnh Thuận - Vinh Thuan district 2.184 1.253 462                 40 77 262 6 84
12. Huyện Phú Quốc - Phu Quoc district 521 31 82 10 71 261 4 62
13. Huyện Kiên Hải - Kien Hai district 38   1                  2 24             1 10
14. Huyện U Minh Thượng - U M Thuong district 2.143 1.122 549 10 11 375 5 71
15. Huyện Giang Thành - Giang Thanh district 750 202 312 71 22 122 2              19

 

Số lần đọc: 1478
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan